武器詳細データの攻撃力はLv50、Tier5時の攻撃力を反映しています。
ピストル
- DesertEagle
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
DesertEagle | ブルーフレーム | ハンティングマーク | DesertEagle | DE-50 Eagle | なし | ||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
675 | 190 | 8 | 599 | 190 | 7 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
6% | 60% | 25% | 6% | 60% | 25% | ||||||
①命中すると60%の確率でハンティングマークを付与 ②マークのついた敵に命中すると、80%の確率でハンティングマークが15m以内の敵1体に拡散します。対象がいない場合、銃器DMG+25%、10秒間持続 ③マークのついた敵の弱点に命中すると、攻撃力+3%、10秒間持続します。 | なし | ||||||||||
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
DesertEagle | ホホジロザメ | 不安定爆弾 | |||||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
751 | 190 | 8 | |||||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
6% | 60% | 25% | |||||||||
①4回命中するごとに、不安定爆弾が発動する。 ②クリティカル時、命中数カウンター+1 ③弱点に命中すると、バーストエレメントDMGが+30%され、8秒間持続。 ④不安定爆弾はクリティカルを発動でき、クリティカル率が+25% |
- Revolver
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
Revolver | 別れのお礼 | ラピッドガン | Revolver | ハンター500 | ラピッドガン | ||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
994 | 145 | 5 | 796 | 145 | 5 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
4% | 65% | 25% | 4% | 65% | 25% | ||||||
①命中すると、36%の確率でラピッドガンが発動します。弱点に命中した場合、確率は2倍になる。 ②ラピッドガンが発動すると、自動で弾薬を1発リロードします。 ③発射する度に40%の確率で追加で弾薬を1発、発射します。 ④追加で弾薬が消費されると、攻撃力が+80%されます。 | ①命中すると30% の確率で ラピッドガンが発動する ②ラピッドガンはが発動時、3 秒間武器 DMG 30% を付与 | ||||||||||
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
Revolver | シロシュモクザメ | パワーサージ | |||||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
894 | 145 | 5 | |||||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
4% | 65% | 25% | |||||||||
①敵の弱点に命中すると、80%の確率でパワーサージが発動。 ②パワーサージ異常状態の敵に命中すると、その周囲にいる他のパワーサージ異常状態の敵に超感覚強度の100%のショックエレメントDMGを与えます。 ③ショックエレメントDMG4回与えるたびに、自動で弾薬を1発リロードします。 |
- Glock
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
Glock | 砂利 | スプレッドガン | |||||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
313 | 410 | 13 | |||||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
8% | 55% | 28% | |||||||||
①弱点に命中すると、55%の確率でスプレッドガンが発動します。 ②スプレッドガンは、これまでに命中した位置にもう一度HITする可能性あり ③弱点DMG+15%追加 |
ショットガン
- ダブルバレル
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
ダブルバレル | 悪運宣告 | ハンティングマーク | ダブルバレル | ダブルフューリー | 火傷 | ||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
362*6 | 180 | 2 | 325*6 | 180 | 2 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
10% | 25% | 30% | 10% | 25% | 30% | ||||||
①命中すると、30%の確率でハンティングマークを付与し、5m以内で命中すると確率+80%で付与します。 ②マークのついた敵を撃破すると、攻撃力が+6%、60秒間時間。 この効果は最大5スタックまで累積。 ③ハンティングマークが付与されると、ダメージ無効が+5%され、8秒間持続します。この効果は最大4スタックまで累積。 ④マークのついた敵に対して、クリティカル確率が+30% | ①マガジンの最後の弾が命中すると、1スタックの火傷を付与します。全弾命中時、追加で1スタックが付与されます。 ②全弾命中が4回発生すると、地震が特殊火傷状態になります。 20秒間、少しずつHPが減る代わりに、攻撃力が+10%、被DMGが+8%されます。(火傷でHP0になることはありません) ③火傷状態の敵に命中すると、50%の確率で弾が1発リロードされます。 | ||||||||||
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
ダブルバレル | ベテランハンター | ハンティングマーク | ダブルバレル | ショットガン | なし | ||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
289*6 | 180 | 2 | 289*6 | 180 | 2 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
10% | 25% | 30% | 10% | 25% | 30% | ||||||
①命中すると35%の確率でハンティングマークが発動します。 ②ハンティングマークのついた対象にはDMG+20% | なし |
- M870
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
M870 | 砂漠化 | ウェポンバースト | |||||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
280*6 | 80 | 8 | |||||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
10% | 25% | 30% | |||||||||
①武器を切替後に、ウェポンバースト発動。CDは20秒 ②ウェポンバースト時は銃器ダメージ+10% |
- DP12
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
DP12 | 札束の暴力 | ウェポンバースト | DP12 | バックファイア | フロストボルテックス | ||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
322*5 | 105 | 12 | 289*5 | 105 | 12 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
8% | 20% | 28% | 8% | 20% | 28% | ||||||
①リロードすると、ウェポンバースト発動。CD10秒。 ②ウェポンバースト状態の持続時間が長いほど、攻撃力増加。(最大40%) ③ウェポンバースト中はクリティカル+30%増加 ④ウェポンバースト中はダメージ無効+30%増加 | ①敵に5回命中するごとにフロストボルテックスが発動します。 ②銃器がフロストボルテックスの範囲内にいる敵に1回命中すると、対象を3秒間凍りつけます。(解除後、4秒間は再発生しない) ③凍結状態の敵に対してダメージ+60% |
- AA12
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
AA12 | 黄泉 | ラピッドガン | AA12 | 腐蝕 | パワーサージ | ||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
188*5 | 180 | 18 | 210*5 | 180 | 18 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
8% | 15% | 27% | 8% | 15% | 27% | ||||||
①全弾命中すると、50%の確率でラピッドガンが発動。 ②ラピッドガンが2回発動すると、次の射撃は1発の消費で、欠片を5つ射出します。 ③空のマガジンをリロードすると、最初の12発の攻撃力は+20%されます。 | ①命中すると、70%の確率でパワーサージが発動します。 ただし、パワーサージ異常が追加で付与されることはありません。 ②パワーサージでクリティカル発生するようになり、パワーサージクリティカル率が+15% ③パワーサージが発動すると、パワーサージクリティカルDMGが+15%、6秒間持続。この効果は最大10スタックします。 ④パワーサージダメージ係数が+15% |
SMG
- MP7
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
MP7 | MP7 | なし | MP7 | ブレイク エボリューション | スプレッドガン | ||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
152 | 850 | 35 | 170 | 850 | 35 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
8% | 50% | 30% | 8% | 50% | 30% | ||||||
なし | ①命中すると、25%の確率でスプレッドガンが発動。 ②任意のダメージで敵を撃破すると、12秒間、スプレッドガンの発生確率が+80%。 ③弱点に命中すると、4秒間スプレッドガンの命中部位数が+1されます。 | ||||||||||
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
MP7 | アウタースペース | パワーサージ | |||||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
192 | 850 | 35 | |||||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
8% | 50% | 30% | |||||||||
①命中すると、25%の確率でパワーサージが発動。 ②撃破すると、パワーサージ発動係数+30%、12秒間持続。 ③リロードすると、パワーサージ発動係数が+40%、3秒間持続。 ④パワーサージ発動係数が+40%されます。 ※武器の発生確率に基づく |
- MP5
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
MP5 | ブルータイガー | バウンス | MP5 | クマ出没 | バウンス | ||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
173 | 750 | 30 | 216 | 750 | 30 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
8% | 55% | 30% | 8% | 55% | 30% | ||||||
①命中すると、30%の確率でバウンスが発動します。 ②バウンスダメージが+60%されます。 | ①命中すると、25%の確率でバウンスが発動します。 ②弱点に命中すると、その命中のバウンス発動係数が+60% ※武器の発生確率に基づく ③バウンス基礎ダメージが+50% ④マガジン容量が50%より低い場合、バウンス発動回数が+1。 |
- Vector
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
Vector | アイシーレイン | フロストボルテックス | Vector | リトルホワイトシャーク | 不安定爆弾 | ||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
155 | 1000 | 30 | 167 | 1000 | 30 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
10% | 45% | 30% | 10% | 45% | 30% | ||||||
①クリティカル時、40%の確率でフロストボルテックスが発動。 ②フロストボルテックスが生成されると、自動で15%の弾薬をリロードします。 ③フロストボルテックスの数が+1されます。 | ①15回命中すると、不安定爆弾が発動。 ②不安定爆弾の遅延が+0.3秒されます。 ③不安定爆弾を付与された敵に攻撃が命中する度に、不安定爆弾の最終ダメージが+10%されます。弱点に命中した場合、ダメージは倍増します。 ④不安定爆弾が0.1秒遅延する度に、不安定爆弾のダメージ係数が+20%されます。 |
ライフル
- AKM
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
AKM | アビスアイ | フロストボルテックス | AKM | フューリアス | 火傷 | ||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
237 | 600 | 50 | 204 | 600 | 40 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
6% | 55% | 30% | 6% | 55% | 30% | ||||||
①20回命中すると、フロストボルテックスが発動。 ②弱点に命中した場合、命中回数2回としてカウントします。 ③フロストボルテックスの中心に近いほど、フロストボルテックスのダメージ係数も高くなる(最大+200%) ④氷結エレメントDMGが+30%。 | ①7回命中すると、火傷を付与。 ②任意のダメージで火傷状態の敵を撃破すると、5秒間、リロード速度が+20%、火傷ダメージ+15%されます。 ③火傷の最大スタック数が+1されます | ||||||||||
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
AKM | 開拓者 | スプレッドガン | AKM | AKM B.P. | なし | ||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
182 | 600 | 40 | 182 | 600 | 40 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
6% | 55% | 30% | 6% | 55% | 30% | ||||||
①命中すると30%の確率でスプレッドガンが発動。 ②スプレッドガンのダメージが+60%。 | なし |
- SCAR
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
SCAR | アウトサイダー | パワーサージ | SCAR | ラストヴァラー | スプレッドガン | ||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
237 | 515 | 30 | 237 | 515 | 30 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
6% | 60% | 27% | 6% | 60% | 27% | ||||||
①命中すると、35%の確率でパワーサージが発動。 ②クリティカルが命中すると、3秒間、パワーサージ発生確率が+30%されます(武器の発動率に基づく) ③パワーサージの発動確率が+30%されます(武器の発動率に基づく) | ①4回命中すると、スプレッドガンが発動します。 ②クリティカル時、命中回数が2回になります。 ③クリティカルが発動すると、1秒間、スプレッドガン発動回数が+1されます。 ④スプレッドガンのクリティカルDMG+30%されます |
Sniper Rifle
- M700
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
M700 | MegaLore | 不安定爆弾 | M700 | M700 | なし | ||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
1678 | 40 | 5 | 1490 | 40 | 5 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
2% | 90% | 24% | 2% | 90% | 24% | ||||||
①弱点に命中すると、80%の確率で不安定爆弾が発動。 ②敵を撃破する度に、爆弾の範囲が-10%、ダメージ係数が+20%され、30秒間持続します。この効果は最大5スタックまで累積。 ③不安定爆弾は必ずクリティカルになる。弱点ダメージを1%与えるごとに、不安定爆弾のクリティカルDMGが+1%付与。 | なし |
- AWM
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
AWM | ブラックパンサー | ウェポンバースト | AWM | スポットオン | ハンティングマーク | ||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
1737 | 40 | 5 | 1848 | 40 | 5 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
2% | 95% | 26% | 2% | 95% | 26% | ||||||
①3秒間照準を合わせると、ウェポンバーストが発動(CD10秒) ②攻撃力の上昇量は照準時間が長いと高くなります(最大30%) ③ウェポンバーストが発動すると、重装の力を3スタック獲得し、 1スタックごとに弱点DMGが+25%されます。このボーナスは射撃する度に-1%されます。 | ①弱点に命中すると、70%の確率でハンティングマークを付与。 ②武器を切り替えた後に初めて攻撃が命中するとハンティングマークを付与。 ③命中すると、弱点DMGボーナスが+15%され、10秒間維持。この効果は最大3スタックまで累積。 ④弱点で撃破すると、攻撃力が+15%され、20秒間持続します。 |
- M82A1
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
M82A1 | シロガシラトビ | バウンス | M82A1 | アッシュ | 火傷 | ||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
1277 | 85 | 8 | 1021 | 85 | 8 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
2% | 80% | 30% | 2% | 80% | 30% | ||||||
①弱点に命中すると、80%の確率でバウンスが発動します。 ②バウンスが弱点に命中すると、35%の確率でさらにバウンスが発生します。 ③バウンスで敵を撃破できなかった場合、次の1発の弾の銃器DMGが+20%されます。この効果は最大5スタックまで重複。 ④バウンスは優先的にHPの高い敵を攻撃します。 | ①弱点命中時、60%で火傷が付与。 ②火傷ダメージが30%上昇 |
LMG
- MG4
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
MG4 | スタータコ | バウンス | MG4 | MG4 B.P. | なし | ||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
167 | 700 | 75 | 146 | 700 | 75 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
8% | 35% | 30% | 8% | 35% | 30% | ||||||
①クリティカル時、90%の確率でバウンスが発動。 ②バウンスが命中すると、銃器DMGが+2%される。 この効果は最大で50スタックまで重複し、5秒ごとに1スタック消失。 ③連続2秒間射撃すると、バウンス対象が+1されます。 | なし | ||||||||||
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
MG4 | レイジ | ラピッドガン | MG4 | プレデター | ラピッドガン | ||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
167 | 700 | 75 | 188 | 700 | 75 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
8% | 35% | 30% | 8% | 35% | 30% | ||||||
①命中すると、40%の確率でラピッドガンが発動。 ②ラピッドガンが発動すると、弾倉からサイドアーム用の弾薬を1発リロードします。 ③撃破すると、弾倉からサイドアーム用の弾薬を1発リロードします | ①命中すると、40%の確率でラピッドガンが発動。 ②ラピッドガンのスタック数が5の倍数になるたびに、0.5秒間、弾が無限になる。 ③同じ対象を攻撃し続ける場合、命中する度に銃器DMGが+0.5%(最大2%まで)この効果は、攻撃対象が変更されるとリセットされる。 ④残弾数がマガジン容量の40%を超える場合、攻撃力が+50%される。 |
- RPD
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
RPD | アイスブレーカー | フロストボルテックス | RPD | 爆発要注意 | 火傷 | ||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
204 | 500 | 100 | 255 | 500 | 100 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
10% | 40% | 30% | 10% | 40% | 30% | ||||||
①リロード後の初めて命中した弾はフロストボルテックスが発動。 ②フロストボルテックスのダメージが+30% | ①命中すると、18%の確率で火傷が発動。 ②任意のダメージで火傷状態の敵を撃破すると、爆発が起こり、 超感覚の300%の範囲ブレイズダメージを与える。 ③爆発では命中した敵に対して、火傷状態を1スタック付与します ④ブレイズDMGが+30% |
Crossbow
- Crossbow
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
Crossbow | リカーブクロスボウ | ハンティングマーク | Crossbow | Rustic Crossbow B.P. | なし | ||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
2082 | 125 | 1 | 1532 | 125 | 1 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
2% | 70% | 28% | 2% | 70% | 28% | ||||||
①対象の弱点に命中するとハンティングマークを付与。 ハンティングマークがついた対象に対して、すべての武器のクリティカル確率が+30%され、10秒間持続。 15秒以内に同じ対象に発生する効果は最大1回まで。 | なし | ||||||||||
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
Crossbow | コンパウンドボウ | 不安定爆弾 | ボウ | リカーブボウ | |||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
2313 | 125 | 1 | 65 | 1 | |||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
2% | 70% | 28% | 2% | 80% | 30% | ||||||
①対象に命中すると一時的にリロード速度が+6、クリティカル確率が+10%されます。この強化効果は最大3スタックまで重複。 対象を撃破した場合、即座位に最大スタックまで貯まる。 ②スタック最大時に対象に命中すると、さらに不安定爆弾も発動します | ①しゃがんだ状態で止まっているときにダメージ+10%、弱点ダメージ+15%、1秒間で1スタック付与。最大3スタック。 ②立ち上がったり、攻撃が命中するとスタックは消えます。 |
Heavy Weapon
- Heavy Weapon
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
グレラン | グレネード ランチャー | ウェポンバースト | ロケラン | RPG7 FRAG | なし | ||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
1620 | 140 | 6 | 1739 | 140 | 1 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
4% | 35% | 30% | 3% | 25% | 25% | ||||||
①マガジンが対象に6回命中すると、「大騒ぎ」効果を獲得。 次のリロードするときにウェポンバーストを1回有効化します。 ②ウェポンバーストが発動していると1秒ごとに榴弾を1個リロードします。 | なし | ||||||||||
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
火炎放射器 | Flamethrower B.P. | Burn | |||||||||
ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ダメージ | 発射速度 | 装填数 | ||||||
383 | 300 | 100 | |||||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
10% | 15% | 30% | |||||||||
オイルタンク内のオイル 1% ごとに 0.5 % の DMG 乗数が付与されます。 同じターゲットを5回連続で攻撃すると ターゲットが発火し、 燃焼ダメージを与えます。 |
近接武器
- 重 近接武器
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
重 近接 | Long AXE B.P. | Fortress Warfare | 重 近接 | Scourge FRAG | なし | ||||||
ダメージ | 攻撃速度 | 効果範囲 | ダメージ | 攻撃速度 | 効果範囲 | ||||||
1234 | Slow | 広め | 1371 | Slow | 広め | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
5% | 20% | 25% | 5% | 20% | 25% | ||||||
重攻撃により、最大 15 秒に 1 回ウェポンバーストが 発動します。 強攻撃によりすべての武器がクリティカル率が 8% 、 近接斬撃速度+5%増加します。 10秒間最大3スタック。 | ダメージを受けた矢の体力値に応じて、 武器は最大 200% の追加の攻撃力を 得ることができます。 重攻撃を実行すると、300 + 200% の超感覚強度の シールドが一時的に得られます。 強攻撃でキルが完了すると、 残りのシールドがヘルスポイントに変換されます。 |
- 軽 近接武器
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
軽 近接 | Stun Baton B.P. | Power Surge | 軽 近接 | Baseball Bat B.P. | Blunt DMG | ||||||
ダメージ | 攻撃速度 | 効果範囲 | ダメージ | 攻撃速度 | 効果範囲 | ||||||
1122 | 普通 | 普通 | 1082 | 普通 | 普通 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
5% | 20% | 25% | 5% | 20% | 25% | ||||||
軽いコンボと衝撃により、33% の確率で パワー サージ DMG を与え、ターゲットをチャージします。 重攻撃はチャージされたターゲットを放電し、 近くの敵に追加の 50% の パワー サージ ダメージを与えます。 | ターゲットに命中した最初の強攻撃はBlunt DMGを与え、 その後ターゲットに与えられるダメージを 15 秒間 30% 減少させます。 ボスやメタヒューマンには無効。 | ||||||||||
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
軽 近接 | Camping Knife B.P. | なし | 軽 近接 | Wrench B.P. | Blunt DMG | ||||||
ダメージ | 攻撃速度 | 効果範囲 | ダメージ | 攻撃速度 | 効果範囲 | ||||||
997 | 普通 | 普通 | 933 | 普通 | 普通 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
5% | 20% | 25% | 5% | 20% | 25% | ||||||
近接攻撃は 33% の確率で攻撃力の 50% に等しい 追加ダメージを与えます。 | 強攻撃はBlunt DMGを与えます。 あなたのスタミナの量に応じて、 基本Blunt DMGを最大 25% 増加させることができます。 | ||||||||||
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
軽 近接 | Torch B.P. | Burn | 軽 近接 | Kukri Knife FRAG | なし | ||||||
ダメージ | 攻撃速度 | 効果範囲 | ダメージ | 攻撃速度 | 効果範囲 | ||||||
872 | 普通 | 普通 | 1246 | 普通 | 普通 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
5% | 20% | 25% | 5% | 20% | 25% | ||||||
攻撃をHITさせるとBurn発動します。 ただしBurnは重複しません。 | キルを完了すると、10 秒間すべての武器攻撃が 30% になり、クリティカル率が 15% になります。 クリティカルキルにより、Psi Intensity が 20% になり、 Psi Intensity の HP の 200% が回復します。 | ||||||||||
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
軽 近接 | Masamune FRAG | なし | 軽 近接 | Frozen Tilapia FRAG | Frost Vortx | ||||||
ダメージ | 攻撃速度 | 効果範囲 | ダメージ | 攻撃速度 | 効果範囲 | ||||||
1246 | 普通 | 普通 | 1122 | 普通 | 普通 | ||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
5% | 20% | 25% | 5% | 20% | 25% | ||||||
武器の耐久性は 60% を超えると 1% ごとに 3% クリティカル DMG ブーストを獲得します。 4 0%未満の場合は1%ごとに 攻撃力が1%ずつ減少します。 この武器に切り替えてから短期間内の 最初の DMG 攻撃は、倍率が 30 % 高く、 常にクリティカル(メタヒューマンには効果なし) であり、強化は次の 5 秒間減衰し続け、 15 以内に最大 1 回トリガーされます。)、 強化は 5 秒間減衰し続け、 最大 15 秒に 1 回トリガーされます。 | 衝撃と激しい攻撃は主なターゲットを凍結させ、 足元にフロストボルテックスを生成します。 これは 4 秒ごとに最大 1 回トリガーできます。 凍結対象が解凍すると、凍結中に受けたダメージに等しい追加の凍結ダメージを受けます。 Frost Vortexes の影響を受けたターゲットを攻撃すると、 失われた HP の 5% が回復しますが、 さらに 2 スタミナを消費します。 | ||||||||||
ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ジャンル | 武器名 | 特殊スキル | ||||||
軽 近接 | Northern Pike FRAG | Blunt DMG | |||||||||
ダメージ | 攻撃速度 | 効果範囲 | ダメージ | 攻撃速度 | 効果範囲 | ||||||
997 | 普通 | 普通 | |||||||||
クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | クリ率 | 弱点ダメ | クリダメ | ||||||
5% | 20% | 25% | |||||||||
これは正気度を下げすぎます。 各ショットは正気度 5 ポイントを消費し、 鈍的ダメージと精神強度 5% を引き起こします。 効果は3秒間持続し、最大5スタックまでスタックします。 |