※2024/08/03 更新済み
防具MODを入手するには各サイロのクリアが条件。
クリアした難易度によって入手できるMODの種類が異なるので自分に合った難易度で攻略していこう。
おすすめはハード以上をクリアできるようになってから周回することをおすすめします!
ノーマルクリア:紫MODまで
ハードクリア :金MOD有り
マスタークリア:金MODランダムスキル(紫1以上確定)
各種MODの入手場所について
頭MOD:サイロ アルファ
トップスMOD:サイロ シータ
ボトムスMOD:サイロ ブリザード
手袋MOD:サイロ シグマ
靴MOD:サイロ ファイ
マスクMOD:サイロ プリズン
1.各種系統の固有スキルについて
頭装備 系統
名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 |
異常討伐の専門家 | ラッキー プレイヤー | 先手必勝 | 無中生有 | 漲り渡る | 火力追撃 | 元素操作 | 精密攻撃 |
入手場所 | |||||||
サイロ アルファ | |||||||
特殊効果 | |||||||
射程-25%、 射撃速度+10%、 状態異常 ダメージ+20% | 追加の弱点DMGを与えられず、クリティカル確率が+10%、クリティカルDMG+30%されます | リロード後2秒以内は、クリティカル確率が+10%、クリティカルDMGが+20%されます | 空の弾倉にリロードすると、リロード速度が+10%、エレメントDMGが+20%されます。5秒間持続し、次のリロードするとリセットされます。 | 空の弾倉にリロードすると、マガジン容量が+30%されます | 前半のマガジン射撃速度+10% 後半のマガジン 銃器DMG+30% | エレメントDMGが+10%されます。 HPが90%超の場合、さらに+10%されます | 弱点に命中した後、弱点DMGが+12%し、3秒間持続します。3スタックまで累積可能 |
トップス装備 系統
名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 |
免疫異常 | 持続的護衛 | 優位対決 | ヘッドガード | 正面衝突 | 九死に一生 | 優位維持 | クイックリターン | ヒーリングガード |
入手場所 | ||||||||
サイロ シータ | ||||||||
特殊効果 | ||||||||
HP60未満になると、異常状態を解除(SD:15秒) | 非戦闘状態時、5秒ごとに保護を1スタック獲得、最大5スタックまで。5回のダメージを受けるごとに、保護を1スタック消費して8%のシールドを獲得。3秒持続 | 非戦闘時では、毎5秒に1スタックの10%DMG軽減を獲得、最大5スタックまで。攻撃を受けたときに1スタック消失。 | HPが70%以上の時、自身の頭部は弱点とみなされません | 7m以内に敵ユニットが存在する場合、DMGを10%軽減します。敵の近接攻撃を受けた場合、さらに10%軽減し、5秒間持続します | HPが30%未満の場合、DMG軽減が20%、回復効果が+20%されます。 | HPが60%以上の時、撃破して自身が失ったHPの15%を回復します。 | 治療注射を使用すると、移動速度が+20%され、2秒間持続します。さらに予備の弾をマガジンの100%までリロードします | 治療注射を使用すると、40%のDMG軽減を獲得します。この効果は2秒間持続します |
ボトムス装備 系統
名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 |
精確チャージ | 百発百中 | 異常増幅 | クリティカルフィーバー | アモイーター | 仏の顔も三度まで |
入手場所 | |||||
サイロ ブリザード | |||||
特殊効果 | |||||
前のマガジンの弱点命中確率10%につき、エレメントDMGが+4%がされます。この効果は最大で24%までで、10秒維持します。リロードするとリセットされます。 | 弾が20m離れた対象に命中する時、武器弱点ダメージが+20%。対象から1m離れるごとに、追加の弱点ダメージが+1%最大で+20%になります。 | 毎回リロードする度に、状態異常ダメージが+10%され、12秒間持続します(最大3スタック) | 近接以外の武器がクリティカルヒットするたびに、クリティカルDMG+5%、上限45%、リロードすると解除されます | 銃器DMGが+5%される。マガジンの弾薬が5発減るたびに、銃器DMGが+4%され、上限は20%です | リロード後の最初の3発目までの攻撃(マガジン容量の50%を超えない範囲で)、弱点DMG+50% |
グローブ装備 系統
名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 |
弱点強化 | 異常強化 | エレメント強化 | 生命強化 | 近接攻撃強化 | 銃器強化 | クリティカルDMG強化 | クリティカル強化 |
入手場所 | |||||||
サイロ シグマ | |||||||
特殊効果 | |||||||
弱点DMG+25% | 状態異常ダメージ+20% | エレメント(ブレイズ、ショック、氷結、爆発)DMG+18% | HP12%増加 | 近接DMG+20% | 銃器DMG+15% | クリティカル確率+10%、クリティカルDMG+15% | クリティカル確率+15% |
靴装備 系統
名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 |
着実な努力 | 高みの見物 | 前線推進 | ラッシュアワー | 戦場狩り | 戦闘準備の援護 |
入手場所 | |||||
サイロ ファイ | |||||
特殊効果 | 特殊効果 | 特殊効果 | 特殊効果 | 特殊効果 | 特殊効果 |
近接・銃器・状態異常ダメージが+10%されます。HPが90%以上の場合は、追加で+10%になります | 7m以内に敵が存在しない場合、銃器・状態異常DMGが+15%されます | 10m以内のターゲットを撃破すると、近接・銃器・状態異常ダメージが+20%になり、8秒間持続します | 現在のHPのパーセンテージが10%低下するごとに、近接・銃器・状態異常ダメージが+4%になります | 敵を2人撃破すると、予備の弾からマガジンを100%まで補充 | 4秒間ダメージを受けなかった場合、近接・武器・状態異常ダメージが+20%、30秒間持続します(ダメージを受けたかどうかは、効果が終了後に再判定されます)。加でダメージが10.0%増加します |
マスク装備 系統
不安定爆弾用 | ラピッドガン用 | ハンティングマーク用 | |||
名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 |
遅延爆発 | 単独爆破 | 疾風迅雷 | 精確射撃 | 全数指名手配 | 全面指名手配 |
入手場所 | |||||
サイロ プリズン | |||||
特殊効果 | 特殊効果 | 特殊効果 | 特殊効果 | 特殊効果 | 特殊効果 |
爆弾が爆発する前に、5回命中すると、爆弾の最終ダメージが+25%されます | 爆弾がダメージを与える対象が1体のみの場合、不安定爆弾の最終ダメージが+25% | ラピッドガンスタック数が+5、スタック数に応じて+1%の射撃速度を追加します | ラピッドガン状態で、弱点DMGが+30%されます | 敵をマークするたびに攻撃力が+5%され、3スタックされます。8秒持続 | マークされた敵に対して、クリティカル確率+10%、クリティカルダメージ+25% |
フロストボルテックス用 | 火傷用 | パワーサージ用 | |||
名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 |
一網打尽 | 氷結持続 | 深層爆発 | 重度やけど | 初回感電 | 麒麟雷鳴 |
入手場所 | |||||
サイロ EX1 | |||||
特殊効果 | |||||
フロストボルテックスの中にいる敵が多いほど、フロストボルテックスの最終ダメージが高くなります。(最大で+60%) | フロストボルテックス時間が長いほど、最終ダメージが高くなります。(最大で+60%) | 火傷状態の敵に対して、クリティカルDMG+40% | 各スタックの火傷は追加で+3%の超感覚ダメージを与えます | パワーサージ異常状態にない敵に対して、パワーサージ最終ダメージが+30% | 20回パワーサージを発動した後、次の銃撃が命中すると、目標地点に天雷を召喚し、200%の超感覚強度ショックエレメントDMGを与えます |
ウェポンバースト用 | スプレッドガン用 | バウンス用 | |||
名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 |
万夫不当 | 軽型火砲 | ターゲティングブレイク | 爆裂破片 | 精密バウンス | 昇竜のバウンス |
入手場所 | |||||
サイロ EX1 | |||||
特殊効果 | 特殊効果 | 特殊効果 | 特殊効果 | 特殊効果 | 特殊効果 |
ウェポンバースト範囲-30%、重装状態での攻撃力+15% | ウェポンバーストの中にいる間、スーパーアーマー状態にならず、重装状態での攻撃力が+15%されます | スプレッドガンの弱点命中比重+100% スプレッドガン弱点DMG+25% | 20回目に発動したスプレッドガンが爆発スプレッドガンになります。スプレッドガンダメージ係数が+300%され、必ずクリティカルになります。 | 6回目に発動したバウンスが精密バウンスになります。バウンスダメージ係数が+100%され、必ずクリティカルになります。 | バウンスが残りHPが50%以上の敵に命中すると、バウンス最終ダメージが+50%になります |